Membrane cable entry systems in self-extinguishing elastomer reinforced with a glass fiber polypropylene structure.• Double seal to improve cable trac
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|---|
| tipo | 电缆穿入数量 | 每个电缆直径范围内的电缆数量 | 电缆套直径范围 [mm] |
| 9200.24/14 | 14 | 10 [3-6.5]; 4 [16-22] | 3 - 22 |
| 9200.24/15 | 15 | 15 [7.5-12] | 7.5 - 12 |
| 9200.24/20 | 20 | 8 [3-6.5]; 6 [4.8-10.2]; 2 [7.5-12]; 4 [9-16.2] | 3 - 16.2 |
| 9200.24/22 | 22 | 6 [3-6.5]; 6 [4.8-10.2]; 10 [7.5-12] | 3 - 12 |
| 9200.24/24 | 24 | 6 [3-6.5]; 16 [4.8-10.2]; 2 [7.5-12] | 3 - 12 |
| 9200.24/25 | 25 | 12 [3-6.5]; 7 [4.8-10.2]; 6 [7.5-12] | 3 - 12 |
| 9200.24/26 | 26 | 26 [4.8-10.2] | 4.8 - 10.2 |
| 9200.24/32 | 32 | 21 [3-6.5]; 8 [4.8-10.2]; 3 [7.5-12] | 3 - 12 |
| 9200.24/42 | 42 | 42 [3-6.5] | 3 - 6.5 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。